Сталь конструкционная углеродистая
Сталь конструкционная легированная
Сталь инструментальная углеродистая
Сталь инструментальная легированная
Сталь инструментальная быстрорежущая
Аналоги сталей. Сталь конструкционная.
СНГ ГОСТ | США AISI, ASTM, ASME | Германия DIN | Япония JIS | Китай GB | Великобритания B.S. | Италия UNI | Франция AFNOR NF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03Х17Н14М3 | 316L SA-240TP316L | X2CrNiMo18-14-3 | SUS 316L | 00Cr17Ni14Mo2 00Cr17Ni14Mo3 | 316S13 LW 22 | X2CrNiMo 18-14-3 X2CrNiMo1713KG | Z 3 CND 17-12-03 |
03X18H11 | 304 L SA-240TP304L | X2 Cr Ni 19 11 GX2 Cr Ni 19-11 | SUS304 L | - | 304S11 LW 20 LWCF 20 S 536 304 C12 (LT 196) 305 S 11 | X2 CrNi 18 11 X 3 CrNi 18 11 GX 2 CrNi 19 10 | Z 1 CN 18-12 Z 2 CN 18-10 Z 3 CN 19-10M Z 3CN 18-10 Z 3 CN 19-11 Z 3 CN 19-11FF |
03ХН28МДТ 06Х28МДТ | - | X3NiCrCuMoTi2730 | - | - | - | - | - |
06X18H11 | 305 3008 | X4CrNi18-12 | SUS 305 SUS 305J1 | - | 305S17 305S19 | X7 CrNi18 10 X8 CrNi 19 10 | Z 5 CN 18-11FF |
07Х16Н6 | 301 A 167 301 A 240 301 A 666 301 | X12CrNi17-7 X10CrNi18-8 | SUS 301 | - | 301 S 21 301 S 22 Cr Ni 17/7 | X10CrNi18-8 X12CrNi17-07 | Z 11 CN 17-08 Z 11 CN 18-08 Z 12 CN 18-09 |
08кп | A 622 | St 50-2 | SPHE | - | BS 1449 1 HR | - | 3C |
08X13 | 403 409 410 S 429 SA-240 TP 410S | Х6 Cr 13 X7 Cr 14 | SUS 403 SUS 410S SUS429 | - | 403 S17 | X6 Cr 13 | Z6 C13 Z8 C12 Z8 C13FF |
08Х17Н13М2Т 10X17H13M2T | 316 Ti A 167 316Ti A 213 F316H A 240 316Ti A 368 316Ti SA-240 TP 316Ti SA-479 316Ti | X6CrNiMoTi 12 122 X 10 CrNiMoTi 18-12 | SUS 316Ti | 0Cr18Ni12Mo3Ti 1Cr18Ni12Mo3Ti | 320 S 33 CrNiMo 17/12/2 1/4 Ti | X 6 CrNiMoTi 17 13 | Z6 CNDT 17.12 |
08Х17Т | 430Ti 439 | X 6 CrTi 17 X3CrTi17 | SUS 430LX | - | - | X 3 CrTi 17 X 6 CrTi 17 | Z 4 CT 17 |
08X18H10 | 304 304 H SA-240 TP 304 | X5 Cr Ni 18 10 | SUS 304 | - | 304S11 304S15 304S16 304S17 304S31 LW21 LWCF 21 | X 5 Cr Ni 18 10 | Z4 CN 19-10 FF Z5 CN 17-06 Z6CN18.09 Z7 CN 18-09 |
08Х18Н12Б | 347 A 167 347 A 240 347 A 313 347 A 580 347 | X 6 CrNiNb 18 10 X6CrNiNb18-10 | SUS 347 | 0Cr18Ni11Nb 1Cr18Ni11Nb 1Cr19Ni11Nb | 347 S 20 347 S 31 ANC 3 Grade B Cr Ni 18/9/Nb CrNi 18/9 0.10C/Nb | X 6 CrNiNb 18 11 | Z 6 CNNb 18-10 |
08ЮА | A 620 | DC 04 DC04+ZE Fe P04 / St 14 St 14 St 4 | SPCE | - | DC 04 / FeP 04 HR 1 HR 2 | DC 04/FeP 04 | DC 04 / FeP 04 |
09Г2С | A 516-55 A 516-60 A 516-65 A 561 Gr70 | - | SM41B SB49 | - | - | - | - |
09Х17Н7Ю | - | X 7 CrNiAl 17 7 X7CrNiAl17-7 | SUS 631 | 0Cr17Ni7Al | 301 S 81 | - | Z 9 CNA 17-07 |
10 | C1010 A 108 1010 A 29 M1010 A 510 1010 A 575 M1010 SA-29 M1010 | C 10 C10E Ck 10 | S 10 C S 9 CK SACM 1 | 10 | 040 A 10 045 M 10 En2A En32A HS 10 | 1 C 10 2 C 10 2 C 15 C 10 | C 10 RR XC 10 |
10Х13СЮ | A 268 TP405 | X10CrAl13 X10CrAlSi13 | - | - | - | X 10 CrAl 12 | Z 13 C 13 |
10X23H18 20X23H18 | SA-240 TP 310S | - | - | - | - | - | - |
12К | A 201 Gr AFx | ASt 35 | - | - | - | - | - |
12X13 15X13Л | 410 430 A 183 F6 A 193 B6 A 479 410 | X 10 Cr 13 X12 Cr13 GX 12 Cr 12 | SUS 410 | - | 410C21 410S21 ANC 1A | X 10 Cr13 X 12 Cr13 | Z10C13 Z12C13 |
12Х17 | 430 A 182 F 430 A 240 430 SA-182 Grade F 430 SA-240 Type 430 | X6Cr17 | SUS 430 | 1Cr15 1Cr17 ML1Cr17 | 17Cr 430S17 430S18 | X 6 Cr 17 X 8 Cr 17 | Z 8 C 17 |
12X18H10T 06Х18Н10Т 08X18H10T 09Х18Н10Т | 321 A 213 TP321H SA-240 TP 321 | X6 Cr Ni Ti 18 10 X10 Cr Ni Ti 189 | SUS 321 | - | 321S12 | - | Z6 CNT 18.10 |
12XM | A 182 grade F12 A213 Grade T12 A 335 Grade P12 A 387A,B,C | 13CrMo-44 | - | - | - | - | - |
12X2M | A 182 Grade F22 A335 Grade P22 387 Grade D | 10CrMo910 | - | - | - | - | - |
12Х1МФ | - | 14MoV63 | - | - | - | - | - |
14Г2 | A414 Gr F,G A 515 Gr70 A516 Gr70 | 17 Mn4 | SB 46 SB 49 SG V 46 SG V 49 SP V 32 | - | - | - | A 48CP |
15 | C1015 A 108 1015 A 512 1015 A 576 1015 | C15 C15E Ck 15 | S 15 C S 15 CK | 15 H15A ZG200-400 (ZG 15) | - | - | C 18 RR XC 15 XC 18 |
15кп | A 621 FS Type A A 621 FS Type B | DD 11 (StW 22) | SPHD | - | - | - | 1 C |
15пс | A 29 1015 | QSt 38-3 | SWRCH15A SWRCH16R | ML15 | - | CB 15 | - |
15Н2М 15HM | 4615 | - | - | - | - | - | - |
15Х | - | 15Cr3 | - | - | - | - | - |
15X5M | A 182 Grade F5 A 193 Grade B5 | - | - | - | - | - | - |
15X25T 15X28 | A 268 TP446 | 10CrAl24 | - | - | - | - | - |
15XФ | 6117 | - | - | - | - | - | - |
15ХМ | A 182 grade F12 A213 Grade T12 A 335 Grade P12 | 13CrMo-44 | - | - | - | - | - |
16К | A 414 Grade E | H II St42-2 C22N ASt41 P 265 GH | SG 295 SG 30 SM 53 B SM 53 C SPV 315 SPV 32 SPV 355 SPV 36 | - | P 265 GH | Fe 410 KW P 265 GH | - |
17ГС | - | S355J2G3 / Fe 510 D1 St 52-3 St 52-3 / S355J2G3 St 52-3 G | SM 490 A SM 520 C SM 53 C | 16Mn | - | Fe 510 Fe E 420 S 355 J 2 G 3 | S 355 J 2 G 3 |
18ХГ | SA-29 Grade 5115 | 16 MnCr 5 | - | 15CrMn 20CrMn | 527 M 17 590 H 17 590 M 17 | 16 MnCr 5 | 16 MC 5 16 MnCr 5 RR |
20 | C1020 A 105 Gr1 A 106 GrA,B A 659 CS Type 1020 A 794 CS Type 1020 | C 22 C 22N C 22.3 Ck 22 St35.8 St45.8 | S 20 C S 20CK | - | 040A20 070 M 20 070 M 26 1 C 22 C 22 En3A En3B En3C En3D | C 20 C 21 C 22 | C 20 XC 25 |
20К | A 283-C A 285-A,B,c A 414 Grade E A 515-5 A 515-60 A 515-70 | H II P 265 GH | SG 295 SG 30 SM 53 B SM 53 C SPV 315 SPV 32 SPV 355 SPV 36 | - | P 265 GH | Fe 410 KW P 265 GH | - |
20пс | A 29 1020 | - | SWRCH17R | ML20 | 0/4 | - | - |
20H2M 20HM | 4621 | - | - | - | - | - | - |
20X | 5120 | - | - | - | - | - | - |
20ХФ | 6120 | 22CrV4 | - | - | - | - | - |
20Х13 | 420 A 276 420 A 580 420 | X 20 Cr 13 | SUS 420J1 | 2Cr13 | 420 S 37 En56C | X 20 Cr 13 | Z 20 C 13 |
20Х17Н2 | 431 A 493 431 A 580 431 SA-479 Type 431 | X17CrNi16-2 X17CrNi16-2 (X 20 CrNi 17 2) | SUS 431 | 1Cr17Ni2 ML1Cr17Ni2 | 431 S 29 En57 | X 16 CrNi 1 | Z 15 CN 16-02 Z 15 CN 16.02 CI |
20Х25Н20С2 | 310 314 | X15CrNiSi25-20 X15CrNiSi25-21 | SUS Y 310 | 2Cr25Ni20 | - | X 16 CrNiSi 25 20 | Z 15 CNS 25-20 |
20ХМ | 4130 SA-29 Grade 4130 | 4130 SA-29 Grade 4130 | SCM 420 SCM 430 | ML30CrMo ML30CrMoA | 25 CrMo 4 | 25 CrMo 4 | 25 CrMo 4 |
20XH | 3120 | - | - | - | - | - | - |
22K | 1022 1518 | 20Mn5 | S Mn C 420 | - | 120M19 | - | 20M5 |
25 | C1025 | - | - | - | - | - | - |
25Г | 1025 A 108 1025 A 510 1025 A 512 1025 A 513 1025 A 576 1025 | GS-Ck 25 | S 25 C | 25 25Z ZG230-450 (ZG 25) | 070 M 26 080 A 25 | - | - |
25X1МФ | A 193 B14 A 540 B21 | 24CrMoV55 | - | - | - | - | - |
30 | C1030 A 29 1030 SA-29 1030 | - | SWRCH30K SWRCH33K | ML25Mn ML30 | 1/1 | - | - |
30X | 5130 | - | - | - | - | - | - |
30XM | 4130 A 302 Gr B A 304 | 25CrMo4 | - | - | - | - | - |
30Х13 | 420F | X30Cr13 | SUS 420J2 | 3Cr13 | 420 S 45 En56D | G X 30 Cr 13 X 30 Cr 13 | Z 30 С 13 Z 33 C 13 |
30ХМ | - | 34 CrMo 4 GS-34 CrMo 4 | SCM 435 SCM 435 H | 35CrMo | 34 CrMo 4 | 34 CrMo 4 | 34 CrMo 4 |
30Г2 | - | 36 Mn 5 | SCMn 3 SMn 438 SMn 438 H | - | 150 M 36 En15 En15A | - | 40 M 5 |
35 | C1035 C1034 A 107 | C 35 Ck 35 | S 35C | - | 080M36 | - | XC 38 |
35X | 5132 | 34Cr4 | - | - | - | - | - |
35XM | - | 34CrMo4 | - | - | - | - | - |
40 | 1040 | C40 Ck40 | S 40C | - | 080A40 060A40 | - | XC 42 |
40X | 5140 | 41 Cr 4 | S Gr 440 | - | 530A40 530M40 | - | 42C4 |
40Х13 | - | X38Cr13 X39Cr13 X46Cr13 | SUS 420J2 | - | 420S45 | X 40 Cr 14 X 46 Cr 13 | Z 38 C 13 M Z 40 C 13 Z 40 С 14 Z 44 C 14 Z 50 C 14 |
40Х2Н2МА | 4340 SA-29 Grade 4340 | 40 NiCrMo 6 | SNCM 439 STPT 38 | 40CrNiMoA ML40CrNiMoA | 818 M 40 | - | - |
40XH | 3135 3140 | 40Ni Cr 6 | - | - | 640M40 | - | - |
40ХН2МА | 9840 | 36 CrNiMo 4 | - | - | 36 CrNiMo 4 | 36 CrNiMo 4 | 36 CrNiMo 4 40 NCD 3 |
45 | 1045 A 107 A 29 1044 SA-29 1044 | C 45 Ck 45 Cq 45 | S 45C SWRCH45K | ML45 | 080M 080M46 | - | XC48 |
45Г | 1045 A 108 1045 A 29 1045 A 311 1045 A 576 1045 SA-29 1045 SA-311 1045 | C45E Ck 45 GS-Ck 45 | S 45 C S 48 C | 45 ZG310-570 (ZG 45) | C 45 E | C 45 E | C 45 E XC 45 |
45X | 5145 | - | - | - | - | - | - |
50 | С1050 A 108 1050 A 29 1050 A 311 1050 A 510 1050 A 576 1050 SA-29 1050 SA-311 1050 | C 50 E Ck 50 | - | 50 | 080 M 50 C 50 E | C 50 E | C 50 E XC 50 |
50X | 5147 | - | - | - | - | - | - |
55 | С1055 A 29 1055 A 576 1055 SA-29 1055 | C 55 Ck 53 | S 55 C S 55 C-CSP | - | 070 M 55 C 55 En9 En9K | C 55 | AF 70 C 54 C 55 |
60 60Г | C1060 A 29 1060 A 576 1060 SA-29 1060 | C 60 | S 58 C S 60 C-CSP S 65 C-CSP | - | 060 A 62 C 60 CS 60 HS 60 | C 60 | C 60 |
Ст0 Ст1кп | A 283 Grade A | S185 / Fe 310-0 St 33 | SS 330 | Q195 Q195-F Q195-Z Q195-b | HR 15 | S 185 | - |
Ст2пс Ст2сп | A53 Gr A A192 Gr A | St 35 | - | Q215B Q215B-F Q215B-Z Q215B-b | S360 | - | - |
Ст3кп | A 107 A 283 Grade C SA-283 C | USt 37-2 USt 37-2 G RSt37-2 | - | A3 Q235A Q235A-F Q235A-Z Q235A-b | - | - | - |
Ст3сп | A 414 Grade A A 570 Grade 36 | S235J2G3 / Fe 360 D1 St 37-3 St 37-3 G UZSt 37-2 | SS34 | - | HS 37/23 S 235 J 2 G 3 40C BS4360 | S 235 J 2 G 3 | S 235 J 2 G 3 E 24-2NE |
Ст5сп | A 570 Grade 50 | St 50-2 | SS 50 | - | - | - | А 50-2 |
Ст6пс Ст6сп | A 572 Grade 65 | E335 / Fe 590-2 St 60-2 St 60-2 G | SM 570 SM 58 | - | 55 C E 335 | E 335 Fe 590 | E 335 |
Марка стали | Аналоги в стандартах США | ||
---|---|---|---|
Страны СНГ ГОСТ | Евронормы | ||
10 | C10E | 1.1121 | 1010 |
10XГН1 | 10 ХГН1 | 1.5805 | - |
14 ХН3 М | 14 NiCrMo1-3-4 | 1.6657 | 9310 |
15 | C15 Е | 1.1141 | 1015 |
15 Г | С16 Е | 1.1148 | 1016 |
16 ХГ | 16 МnCr5 | 1.7131 | 5115 |
16XГР | 16Mn CrB5 | 1.7160 | - |
16 ХГН | 16NiCr4 | 1.5714 | - |
17 Г1 С | S235J2G4 | 1.0117 | - |
17 ХН3 | 15NiCr13 | 1.5752 | Е3310 |
18 ХГМ | 18CrMo4 | 1.7243 | 4120 |
18 Х2 Н2 М | 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | - |
20 | C22E | 1.1151 | 1020 |
20 ХМ | 20MoCr3 | 1.7320 | 4118 |
20 ХГНМ | 20MoCr2-2 | 1.6523 | 8617 |
25 | C25E | 1.1158 | 1025 |
25 ХМ | 25CrMo4 | 1.7218 | 4130 |
28 Г | 28Mn6 | 1.1170 | 1330 |
30 | C30E | 1.1178 | 1030 |
34 Х | 34Cr4 | 1.7033 | 5130 |
34 Х2 Н2 М | 34CrNiMo6 | 1.6582 | 4340 |
35 | C35E | 1.1181 | 1035 |
36 ХНМ | 36CrNiMo4 | 1.6511 | 9840 |
36 Х2 Н4 МА | 36NiCrMo16 | 1.6773 | - |
40 | C40E | 1.1186 | 1040 |
42 ХМ | 42CrMo4 | 1.7225 | 4140 |
45 | C45E | 1.1191 | 1045 |
46 Х | 46Cr2 | 1.7006 | 5045 |
50 | C50E | 1.1206 | 1050 |
50 ХГФ | 50CrV4 | 1.8159 | 6150 |
Аналоги сталей. Сталь конструкционная углеродистая.
Cтраны СНГ (ГОСТ 1050-88) | Зарубежные аналоги | ||
---|---|---|---|
Германия (DIN) | США (ASTM) | ||
10 | 1.0301 | С 10/Ск 10 | 1010 |
15 | 1.0401 | С15/Ск 15 | 1015 |
20 | 1.0402 | С 22/Ск 22 | 1020 |
30 | - | - | 1030 |
35 | 1.0501 | С 35/Ск 35 | 1035 |
40 | 1.0511 | С 40/Ск 40 | 1040 |
45 | 1.0503 | С 45/Ск 45 | 1045 |
50 | 1.0540 | С 50/Ск 50 | 1050 |
55 | 1.0535 | С 55/Ск 55 | 1055 |
60 | 1.0601 | С 60/Ск 60 | 1060 |
Аналоги сталей. Сталь конструкционная легированная
Страны СНГ (ГОСТ, ТУ) | Зарубежные аналоги | ||
---|---|---|---|
Германия (DIN) | США (AISI) | ||
12ХН3А | 1.5732 | 14NiCr10 | - |
12Х2Н4А | - | - | Е3310 |
15ХМ | 1.7335 | 13CrMo44 | - |
17Г1С | 1.0570 | St52-3 | - |
18ХГ | 1.7131 | 16MnCr5 | 5120 |
20ХМ | 1.7218 | 25CrMo4 | 4130 |
27ХГР | 1.5526 | 30MnB4 | - |
30Х3МФ | 1.8519 | 31CrMoV9V | - |
30Х2Н2М | 1.6580 | 30CrNiMo8V | - |
34Х2НМЮ | 1.8550 | 34CrAlNi7V | - |
38Х2Н2МА | 1.6582 | 34CrNiMo6 | 4330 |
40Х | 1.7045 | 42Cr4 | 5140 |
40ХГМ | 1.7225 | 42CrMo4 | 4140 |
40ХН2МА | 1.6565 | 40NiCrMo6 | 4340 |
40ХГНМ | 1.6546 | 40NiCrMo22 | 8640 |
45Г | 1.0912 | 46Mn7 | - |
Аналоги сталей. Сталь инструментальная углеродистая
Страны СНГ (ГОСТ,ТУ) | Зарубежные аналоги | ||
---|---|---|---|
Германия (DIN) | США (AISI/ASTM) | ||
У 7 | 1.1620 | C 70W2 | - |
У 7А | 1.1520 | C 70W1 | - |
У 8 | 1.1625 | C 80W2 | - |
У 8А | 1.1525 | C 80W1 | W 108 |
У 10 | 1.1645 | C 105W2 | - |
У 10А | 1.1545 | C 105W1 | W 110 |
У 11 | 1.1654 | C 110W | - |
У 13 | 1.1663 | C 125W | W 112 |
Аналоги сталей. Сталь инструментальная легированная
Страны СНГ (ГОСТ, ТУ) | Зарубежные аналоги | ||
---|---|---|---|
Германия (DIN/BOHLER) | США (AISI/ASTM) | ||
Х12 | 1.2080 | Х210Cr12 | D3 |
Х12В | 1.2436 | Х210CrW12 | - |
Х12МФ* | 1.2379 | Х155CrVMo12-1 | D2 |
Х12МФ4-МП | - | К190РМ | - |
95ХФ | 1.2210 | 115CrV 3 | L2 |
9Х1Ф | 1.2067 | 102Cr 6 | L3 |
9Г2Ф | 1.2842 | 90MnCrV 8 | O2 |
95ХГВФ | 1.2510 | 100MnCrW 4 | O1 |
3Х3В9Ф | 1.2581 | Х30WCrV9-3 | H21 |
95Х5ГМ | 1.2363 | Х100CrMoV5-1 | А2 |
95ХМ | 1.2303 | 100CrMo 5 | L7 |
95Х18 | 1.4125 | Х105CrMo17 | A473 (440C) |
5ХНМ | 1.2713 | 55NiCrMoV 6 | L6 |
5ХВ2СФ | 1.2550 | 60WCrV 7 | S1 |
5Х3М2Ф | - | - | S7 |
5ХН2МФ | 1.2714 | 56NiCrMoV 7 | - |
3Х3М3Ф | 1.2365 | Х32CrMoV3 3 | H10 |
4Х5МФС | 1.2343 | Х38CrMoV5-1 | H11 |
4Х5МФ1С | 1.2344 | Х40CrMoV5-1 | H13 |
Аналоги сталей. Сталь инструментальная быстрорежущая.
Марка стали | Аналоги в стандартах США | ||
---|---|---|---|
Страны СНГ ГОСТ | Евронормы | ||
Р0 М2 СФ10-МП | - | - | А11 |
Р2 М9-МП | S2-9-2 | 1.3348 | М7 |
Р2 М10 К8-МП | S2-10-1-8 | 1.3247 | М42 |
Р6 М5-МП | S6-5-2 | 1.3343 | М2 |
Р6 М5 К5-МП | S6-5-2-5 | 1.3243 | - |
Р6 М5 Ф3-МП | S6-5-3 | 1.3344 | М3 |
Р6 М5 Ф4-МП | - | - | М4 |
Р6 М5 Ф3 К8-МП | - | - | М36 |
Р10 М4 Ф3 К10-МП | S10-4-3-10 | 1.3207 | - |
Р6 М5 Ф3 К9-МП | - | - | М48 |
Р12 М6 Ф5-МП | - | - | М61 |
Р12 Ф4 К5-МП | S12-1-4-5 | 1.3202 | - |
Р12 Ф5 К5-МП | - | - | Т15 |
Р18-МП | - | - | Т1 |
Страны СНГ (ГОСТ, ТУ) | Зарубежные аналоги | ||
---|---|---|---|
Германия (DIN) | BOHLER (D-016) | США (AISI/ASTM) | |
Р18* | 1.3355 | S 200 | Т 1 |
Р6М5* | 1.3343 | S600/S601 | М 2 |
Р6М5К5* | 1.3243 | S 705 | - |
Р6М5Ф3 - МП | 1.3342/1.3344 | S 790PM | М 3 |
Р6М5Ф4 - МП | - | S 690PM | М 4 |
Р6М5Ф3К8 - МП | - | S 590PM | М 36 |
Р10М2Ф5К8-МП | - | S 390PM | - |
Р10М3Ф4К8-МП | - | - | - |
Р12Ф3 | 1.3318 | - | - |
Р12МФ4 - MP | - | S 207PM | - |
Р12К5Ф4 - МП | - | S 308PM | - |
Р12М6Ф5 - МП | - | - | М 61 |
Р12МФ5К5 - МП | 1.3202 | - | Т 15 |
Р0М2СФ10 - МП | - | CPM 10V | А 11 |
Аналоги сталей. Сталь жаропрочная
Европа (EN) | Германия (DIN) | США (AISI) | Япония (JIS) | СНГ (GOST) |
---|---|---|---|---|
1.4713 | X10CrAl7 | - | - | 10Х17СЮ |
1.4724 | X10CrAl13 | 405 | - | 10Х13СЮ |
1.4742 | X10CrAl18 | 442 | - | - |
1.4762 | X10CrAl24 | 446 | - | - |
1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321 H | - | 12Х18Н10Т |
1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 309 | - | 20Х20Н14С2 |
1.4845 | X12CrNi25-21 | 310 S | - | 20Х23Н18 |
1.4841 | X15CrNiSi25-20 | 314 | - | 20Х25Н20С2 |
Аналоги сталей. Сталь коррозионно-стойкая
Европа (EN) | Германия (DIN) | США (AISI) | Япония (JIS) | СНГ (GOST) |
---|---|---|---|---|
1.4003 | X2CrNi12 | - | - | - |
1.4512 | X2CrTi12 | 409 | SUH 409 | - |
1.4000 | X6Cr13 | 410S | SUS 410 S | 08Х13 |
1.4002 | X6CrAl13 | 405 | SUS 405 | - |
1.4006 | X12CrN13 | 410 | SUS 410 | 12Х13 |
1.4024 | X15Cr13 | (410) | SUS 410 J1 | - |
1.4021 | X20Cr13 | (420) | SUS 420 J1 | 20Х13 |
1.4028 | X30Cr13 | (420) | SUS 420 J2 | 30Х13 |
1.4031 | X39Cr13 | - | SUS 420 J2 | 40Х13 |
1.4034 | X46Cr13 | (420) | - | 40Х13 |
1.4016 | X6Cr17 | 430 | SUS 430 | 12Х17 |
1.4520 | X2CrTi17 | - | - | - |
1.4510 | X3CrTi17 | 439 | SUS 430 LX | 08Х17Т |
1.4113 | X6CrMo17-1 | 434 | SUS 434 | - |
1.4509 | X2CrTiNb18 | 441 | - | - |
1.4521 | X2CrMoTi18-2 | 444 | SUS 444 | - |
1.4589 | X5CrNiMoTi15-2 | - | - | - |
1.4310 | X10CrNi18-8 | (301) | SUS 301 | - |
1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301 LN | SUS 301 LN | - |
1.4301 | X5CrNI18-10 | 304 | SUS 304 | 08Х18Н10 |
1.4303 | X4CrNi18-12 | (305) | SUS 305 | 12Х18Н12 |
1.4306 | X2CrNi19-11 | 304 L | SUS 304 L | 03Х18Н11 |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | SUS 321 | 08Х18Н10Т |
1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 347 | SUS 347 | - |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | SUS 316 | - |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316 L | SUS 316 L | - |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti | SUS 316 Ti | 10Х17Н13М2Т |
1.4561 | X1CrNiMoTi18-13-2 | - | - | - |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316 L | SUS 316 L | 03Х17Н14М2 |
1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | S 31726 | SUS 317 | - |
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | N 08904 | - | - |
1.4565 | X3CrNiMnMoNbN 23-17-5-3 | S 34565 | - | - |
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | S 31803 | SUS 329 J3L | - |
Европа (EN) | Германия (DIN) | США (AISI) | Япония (JIS) | СНГ (GOST) |
Марка стали | Аналоги в стандартах США | ||
---|---|---|---|
Страны СНГ ГОСТ | Евронормы | ||
10 Х2 М | 10CrMo9-10 | 1.7380 | F22 |
13 ХМ | 13CrMo4-4 | 1.7335 | F12 |
14 ХМФ | 14MoV6-3 | 1.7715 | - |
15 М | 15Mo3 | 1.5415 | F1 |
17 Г | 17Mn4 | 1.0481 | - |
20 | C22.8 | 1.0460 | - |
20 Г | 20Mn5 | 1.1133 | - |
20 Х11 МНФ | X20CrMoV12-1 | 1.4922 | - |
Аналоги сталей. Стали нержавеющие
СНГ (ГОСТ) | Евронормы (EN) | Германия (DIN) | США (AISI) |
---|---|---|---|
03 Х17 Н13 М2 | 1.4404 | X2 CrNiMo 17-12-2 | 316 L |
03 Х17 Н14 М3 | 1.4435 | X2 CrNiMo 18-4-3 | - |
03 Х18 Н11 | 1.4306 | X2 CrNi 19-11 | 304 L |
03 Х18 Н10 Т-У | 1.4541-MOD | - | - |
06 ХН28 МДТ | 1.4503 | X3 NiCrCuMoTi 27-23 | - |
06 Х18 Н11 | 1.4303 | X4 CrNi 18-11 | 305 L |
08 Х12 Т1 | 1.4512 | X6 CrTi 12 | 409 |
08 Х13 | 1.4000 | Х6 Cr 13 | 410S |
08 Х17 Н13 М2 | 1.4436 | X5CrNiMo 17-13-3 | 316 |
08 Х17 Н13 М2 Т | 1.4571 | Х6 CrNiMoTi 17-12-2 | 316Ti |
08 Х17 Т | 1.4510 | Х6 СrTi 17 | 430Ti |
08 Х18 Н10 | 1.4301 | X5 CrNi 18-10 | 304 |
08 Х18 Н12 Т | 1.4541 | Х6 CrNiTi 18-10 | 321 |
10 Х23 Н18 | 1.4842 | X12 CrNi 25-20 | 310S |
10X13 | 1.4006 | X10 Cr13 | 410 |
12 Х18 Н10 Т | 1.4878 | X12 CrNiTi 18-9 | - |
12 Х18 Н9 | - | - | 302 |
15 Х5 М | 1.7362 | Х12 СrMo 5 | 501 |
15 Х25 Т | 1.4746 | Х8 CrTi 25 | - |
20X13 | 1.4021 | Х20 Cr 13 | 420 |
20 Х17 Н2 | 1.4057 | X20 CrNi 17-2 | 431 |
20 Х23 Н13 | 1.4833 | X7 CrNi 23-14 | 309 |
20 Х23 Н18 | 1.4843 | X16 CrNi 25-20 | 310 |
20 Х25 Н20 С2 | 1.4841 | X56 CrNiSi 25-20 | 314 |
03 Х18 АН11 | 1.4311 | X2 CrNiN 18-10 | 304LN |
03 Х19 Н13 М3 | 1.4438 | X2 18-5-4 | 317L |
03 Х23 Н6 | 1.4362 | X2 CrNiN 23-4 | - |
02 Х18 М2 БТ | 1.4521 | X2 CrMoTi 18-2 | 444 |
02 Х28 Н30 МДБ | 1.4563 | X1 NiCrMoCu 31-27-4 | - |
03 Х17 Н13 АМ3 | 1.4429 | X2 CrNiMoN 17-13-3 | 316LN |
03 Х22 Н5 АМ2 | 1.4462 | X2 CrNiMoN 22-5-3 | - |
03 Х24 Н13 Г2 С | 1.4332 | Х2 CrNi 24-12 | 309L |
08 Х16 Н13 М2 Б | 1.4580 | X1 CrNiMoNb 17-12-2 | 316 Сd |
08 Х18 Н12 Б | 1.4550 | X6 CrNiNb 18-10 | 347 |
08 Х18 Н14 М2 Б | 1.4583 | Х10 CrNiMoNb 18-12 | 318 |
08X19AH9 | - | - | 304N |
08X19H13M3 | 1.4449 | X5 CrNiMo 17-13 | 317 |
08X20H11 | 1.4331 | X2 CrNi 21-10 | 308 |
08X20H20TЮ | 1.4847 | X8 СrNiAlTi 20-20 | 334 |
08X25H4M2 | 1.4460 | X3 CrnImOn 27-5-2 | 329 |
08X23H13 | - | - | 309S |
09X17H7 Ю | 1.4568 | X7 CrNiAl 17-7 | 631 |
1X16H13M2 Б | 1.4580 | Х6 CrNiMoNb 17-12-2 | 316Cd |
10X13 СЮ | 1.4724 | Х10 CrAlSi 13 | 405 |
12X15 | 1.4001 | X7 Cr 14 | 429 |
12X17 | 1.4016 | X6 Cr17 | 430 |
12X17M | 1.4113 | X6 CrMo 17-1 | 434 |
12X17MБ | 1.4522 | Х2 СrMoNb | 436 |
12X18H12 | 1.3955 | GX12 CrNi 18-11 | 305 |
12X17 Г9 АН4 | 1.4373 | Х12 CrMnNiN 18-9-5 | 202 |
15X9M | 1.7386 | X12 CrMo 9-1 | 504 |
15X12 | - | - | 403 |
15X13H2 | - | - | 414 |
15X17H7 | 1.4310 | X12 CrNi 17-7 | 301 |