Все цены указаны в рублях, включая НДС 20%.
Минимальная стоимость заказа на услуги лазерной резки составляет от 5000 рублей.
Цены приведенные ниже — стоимость за 1 погонный метр реза.
Стоимость может быть скорректирована в зависимости от сложности и трудоемкости заказа.
Точная цена рассчитывается на каждый заказ в отдельности.
Углеродистая сталь
Толщина, мм | Лазер* | Плазма* |
---|---|---|
от 0,5 -до 1 | от 7 руб. | - |
1,5 | от 12 руб. | - |
2 | от 15,5 руб. | - |
2,5 | от 19,5 руб. | - |
3 | от 22 руб. | от 15,5 руб. |
4 | от 32 руб. | от 22,5 руб. |
5 | от 40 руб. | от 25,5 руб. |
6 | от 50 руб. | от 37 руб. |
8 | от 67 руб. | от 48,5 руб. |
10 | от 84 руб. | от 58 руб. |
12 | от 99 руб. | от 68 руб. |
14 | от 126 руб. | от 77,5 руб. |
16 | от 139 руб. | от 87 руб. |
18 | от 163 руб. | от 97 руб. |
20 | от 182 руб. | от 116 руб. |
Нержавеющая сталь
Толщина, мм | Лазер* (кислород) | Лазер* (азот) | Плазма* |
---|---|---|---|
от 0,5 - до 1 | от 13,5 руб. | от 38 руб. | - |
1,5 | от 20,5 руб. | от 50 руб. | - |
2 | от 25,8 руб. | от 70 руб. | от 21,5 руб. |
2,5 | от 26 руб. | от 75 руб. | от 23 руб. |
3 | от 35 руб. | от 90 руб. | от 25,5 руб. |
4 | от 52 руб. | от 120 руб. | от 41 руб. |
5 | от 77 руб. | от 150 руб. | от 59 руб. |
6 | - | от 225 руб. | от 76,5 руб. |
8 | - | от 350 руб. | от 92 руб. |
10 | - | от 450 руб. | от 133 руб. |
12 | - | от 575 руб. | от 146 руб. |
15 | - | от 700 руб. | от 160 руб. |
Алюминий и его сплавы
Толщина, мм | Лазер * (азот) |
---|---|
от 0,5 до 1 | от 25 руб. |
1,5 | от 33 руб. |
2 | от 41 руб. |
3 | от 57 руб. |
4 | от 71 руб. |
5 | от 94 руб. |
6 | от 110 руб. |
8 | от 155 руб. |
10 | от 230 руб. |
12 | от 350 руб. |
15 | от 450 руб. |
Гибка металла*
Толщина | L до 499 мм | L от 500 мм до 999 мм | L от 1000 мм до 1499 мм | L от 1500 мм до 1999 мм | L от 2000 мм до 2499 мм | L от 2500 мм до 3000 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 мм | от 10,5 р/гиб | от 15 р/гиб | от 20 р/гиб | от 25 р/гиб | от 35 р/гиб | от 37 р/гиб |
1 мм | от 10,5 р/гиб | от 16 р/гиб | от 21 р/гиб | от 25 р/гиб | от 35 р/гиб | от 40 р/гиб |
1.5 мм | от 10,5р/гиб | от 16 р/гиб | от 21 р/гиб | от 28 р/гиб | от 35 р/гиб | от 40 р/гиб |
2 мм | от 10,5 р/гиб | от 17 р/гиб | от 22 р/гиб | от 28 р/гиб | от 38 р/гиб | от 40 р/гиб |
3 мм | от 15,5 р/гиб | от 20 р/гиб | от 30 р/гиб | от 30 р/гиб | от 45 р/гиб | от 50 р/гиб |
4 мм | от 20,5 р/гиб | от 30 р/гиб | от 40 р/гиб | от 40 р/гиб | от 60 р/гиб | от 65 р/гиб |
5 мм | от 30,5 р/гиб | от 35 р/гиб | от 40 р/гиб | от 41 р/гиб | от 61 р/гиб | - |
6 мм | от 40,5 р/гиб | от 45 р/гиб | от 60 р/гиб | от 61 р/гиб | - | - |
8 мм | от 45 р/гиб | - | - | - | - | - |
Толщина обрабатываемого листа: до 8 мм включительно
*Стоимость одного гиба рассчитывается индивидуально, окончательная цена определяется сложностью изделия
Цена на обработку металла зависит от целого ряда факторов:
- характеристики материала;
- сложность раскроя;
- объем и срочность заказа;
- вид резки и др.
Наши преимущества:
- гибкая система скидок;
- индивидуальные цены для крупных заказов на обработку металла;
- организация доставки продукции прямо на объект.
Вы можете заказать изготовление деталей как из нашего металла, так и из своего материала.
Обработка металла – её способы и цены на услуги
Плазменная резка по металлам применяется во всех отраслях промышленности. Цены на услуги плазменной резки металла остаются доступными большинству потребителей.
Установка для плазменной резки позволяет обрабатывать металл быстро, с минимальным количеством отходов. С помощью плазменной резки можно изготавливать детали самой сложной конфигурации.
Требования к чертежам для лазерной резки:
- Для расчета стоимости производства изделий Вам нужно предоставить чертежи в формате dwg (AutoCAD) и *.dxf.
- Масштаб деталей в чертежах — 1:1.
- Контуры деталей должны быть в нулевом слое и выполнены в графических примитивах (линия, окружность, арка).