Все цены указаны в рублях, включая НДС 20%.
Минимальная стоимость заказа на услуги лазерной резки составляет от 5000 рублей.
Цены приведенные ниже — стоимость за 1 погонный метр реза.
Стоимость может быть скорректирована в зависимости от сложности и трудоемкости заказа.
Точная цена рассчитывается на каждый заказ в отдельности.
Углеродистая сталь
Толщина, мм | Лазер, руб./метр* |
---|---|
1 | от 16,2 руб. |
1,5 | от 17,3 руб. |
2 | от 21,3 руб. |
2,5 | от 24 руб. |
3 | от 26,2 руб. |
4 | от 28,5 руб. |
5 | от 32,7 руб. |
6 | от 37,3 руб. |
8 | от 44 руб. |
10 | от 53,5 руб. |
12 | от 66,1 руб. |
14 | от 84,7 руб. |
16 | от 105,9 руб. |
Нержавеющая сталь
Толщина, мм | Лазер* (кислород) | Лазер* (азот) |
---|---|---|
от 0,5 - до 1 | от 15,4 руб. | от 38 руб. |
1,5 | от 17,6 руб. | от 50 руб. |
2 | от 20,9 руб. | от 70 руб. |
2,5 | от 34,1 руб. | от 75 руб. |
3 | от 39,6 руб. | от 90 руб. |
4 | от 68,2 руб. | от 120 руб. |
5 | от 101,1 руб. | от 150 руб. |
6 | - | от 225 руб. |
8 | - | от 350 руб. |
10 | - | от 450 руб. |
12 | - | от 575 руб. |
15 | - | от 700 руб. |
Алюминий и его сплавы
Толщина, мм | Лазер * (азот) |
---|---|
от 0,5 до 1 | от 25 руб. |
1,5 | от 33 руб. |
2 | от 41 руб. |
3 | от 57 руб. |
4 | от 71 руб. |
5 | от 94 руб. |
6 | от 110 руб. |
Гибка металла*
Толщина | L от 0 мм до 99 мм | L от 100 мм до 499 мм | L от 500 мм до 999 мм | L от 1000 мм до 1499 мм | L от 1500 мм до 1999 мм | L от 2000 мм до 2499 мм | L от 2500 мм до 3000 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 мм | от 15 р/гиб | от 17 р/гиб | от 19 р/гиб | от 24 р/гиб | от 29 р/гиб | от 34 р/гиб | от 39 р/гиб |
1 мм | от 17 р/гиб | от 19 р/гиб | от 24 р/гиб | от 29 р/гиб | от 34 р/гиб | от 39 р/гиб | от 55 р/гиб |
1.5 мм | от 19 р/гиб | от 24 р/гиб | от 29 р/гиб | от 34 р/гиб | от 39 р/гиб | от 44 р/гиб | от 65 р/гиб |
2 мм | от 24 р/гиб | от 29 р/гиб | от 34 р/гиб | от 39 р/гиб | от 44 р/гиб | от 49 р/гиб | от 75 р/гиб |
3 мм | от 29 р/гиб | от 34 р/гиб | от 39 р/гиб | от 44 р/гиб | от 49 р/гиб | - | - |
6 мм | от 34 р/гиб | от 39 р/гиб | от 44 р/гиб | от 49 р/гиб | - | - | - |
8 мм | от 39 р/гиб | - | - | - | - | - | - |
Толщина обрабатываемого листа: до 8 мм включительно
*Стоимость одного гиба рассчитывается индивидуально, окончательная цена определяется сложностью изделия
Цена на обработку металла зависит от целого ряда факторов:
- характеристики материала;
- сложность раскроя;
- объем и срочность заказа;
- вид резки и др.
Наши преимущества:
- гибкая система скидок;
- индивидуальные цены для крупных заказов на обработку металла;
- организация доставки продукции прямо на объект.
Вы можете заказать изготовление деталей как из нашего металла, так и из своего материала.
Обработка металла – её способы и цены на услуги
Плазменная резка по металлам применяется во всех отраслях промышленности. Цены на услуги плазменной резки металла остаются доступными большинству потребителей.
Установка для плазменной резки позволяет обрабатывать металл быстро, с минимальным количеством отходов. С помощью плазменной резки можно изготавливать детали самой сложной конфигурации.
Требования к чертежам для лазерной резки:
- Для расчета стоимости производства изделий Вам нужно предоставить чертежи в формате dwg (AutoCAD) и *.dxf.
- Масштаб деталей в чертежах — 1:1.
- Контуры деталей должны быть в нулевом слое и выполнены в графических примитивах (линия, окружность, арка).